iPad 2 arrives today in Brazil.
A quick comparison with US iPAd 2 prices shows how much taxes we are paying to get these products here:
USA(US Dollar) | Brazil(US Dollar) | % more expensive | |
16 GB Wi-Fi | $499.00 | $1,030.63 | 107% |
16 GB Wi-fi + 3G | $629.00 | $1,280.63 | 104% |
32 GB Wi-Fi | $599.00 | $1,186.88 | 98% |
32 GB Wi-fi + 3G | $729.00 | $1,436.88 | 97% |
64 GB Wi-Fi | $699.00 | $1,374.38 | 97% |
64 GB Wi-fi + 3G | $829.00 | $1,624.38 | 96% |
Source:
Brazil Apple Store
US Apple Store
* Currency conversion : 1 Dollar = 1.60 Reais