O iPad 2 começou a ser vendido hoje no Brasil.
Uma rápida comparação com os preços do iPad 2 nos EUA mostra o quanto estamos pagando de impostos para obter esses produtos por aqui:
| USA(em Reais) | Brasil(em Reais) | % mais caro | |
| 16 GB Wi-Fi | R$798.40 | R$1,649.00 | 107% |
| 16 GB Wi-fi + 3G | R$1,006.40 | R$2,049.00 | 104% |
| 32 GB Wi-Fi | R$958.40 | R$1,899.00 | 98% |
| 32 GB Wi-fi + 3G | R$1,166.40 | R$2,299.00 | 97% |
| 64 GB Wi-Fi | R$1,118.40 | R$2,199.00 | 97% |
| 64 GB Wi-fi + 3G | R$1,326.40 | R$2,599.00 | 96% |
Fonte:
Apple Store Brasil
Apple Store EUA
Obs: considerando a cotação do dólar hoje: R$ 1,60
